695 listed
Models
Language models for agents: hosted models with input and output prices per million tokens from OpenRouter (read daily; prices change often), and open-weights models from Hugging Face with license and downloads. Filter by tool calling, context window and price, or switch to the table to compare.
Showing 1–24 of 27
| Model | Provider | Input $/M | Output $/M | Context | Tools | Weights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 14Breasoning | Qwen | $0.12 | $0.24 | 41K | Yes | Open |
| Qwen3 30B A3Breasoning | Qwen | $0.12 | $0.5 | 41K | Yes | Open |
| Qwen3 32Breasoning | Qwen | $0.08 | $0.28 | 131K | Yes | Open |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507reasoning | Qwen | $0.45 | $3.5 | 128K | Yes | Open |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinkingreasoning | Qwen | $0.15 | $1.2 | 262K | Yes | Open |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15reasoning | Qwen | $0.26 | $1.56 | 1M | Yes | Closed |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20reasoning | Qwen | $0.3 | $1.8 | 1M | Yes | Closed |
| Qwen3.5-Flashreasoning | Qwen | $0.065 | $0.26 | 1M | Yes | Closed |
| Qwen3.6 Flashreasoning | Qwen | $0.188 | $1.13 | 1M | Yes | Closed |
| Qwen3.6 Plusreasoning | Qwen | $0.325 | $1.95 | 1M | Yes | Closed |
| Qwen3.7 Flashreasoning | Qwen | $0.03 | $0.13 | 1M | Yes | Closed |
| Qwen3.7 Maxreasoning | Qwen | $1.48 | $4.43 | 1M | Yes | Closed |
| Qwen3.7 Plusreasoning | Qwen | $0.32 | $1.28 | 1M | Yes | Closed |
| Qwen3.8 2.4T A95Breasoning | Qwen | $2 | $6 | 1M | Yes | Open |
| Qwen3.8 Max (0902)reasoning | Qwen | $2 | $6 | 1M | Yes | Closed |
| Qwen3.8 Max Primereasoning | Qwen | $4 | $12 | 1M | Yes | Closed |
| Qwen3.8 Omni Flashreasoning | Qwen | $0.15 | $0.47 | 1M | Yes | Closed |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinkingreasoning | Qwen | $0.29 | $1 | 262K | Yes | Open |
| Qwen3.5 397B A17Breasoning | Qwen | $0.5 | $3.6 | 262K | Yes | Open |
| Qwen3.5-122B-A10Breasoning | Qwen | $0.26 | $2.08 | 262K | Yes | Open |
| Qwen3.5-27Breasoning | Qwen | $0.27 | $2.16 | 262K | Yes | Open |
| Qwen3.5-35B-A3Breasoning | Qwen | $0.14 | $1 | 262K | Yes | Open |
| Qwen3.5-9Breasoning | Qwen | $0.17 | $0.25 | 262K | Yes | Open |
| Qwen3.6 27Breasoning | Qwen | $0.32 | $3.2 | 262K | Yes | Open |
Prices are USD per million tokens from OpenRouter, read daily. Providers change prices often; check the model page before you rely on one.